A股是三个市场里低估值因子最有效的,但它有效的方式和美股完全不同——A股赚的是估值均值回归的钱,美股赚的是企业复利的钱。在A股只买"好公司"而不看价格,是过去五年亏得最惨的做法之一。港股估值最便宜、却是价值陷阱最严重的市场。
| 指标 | A股 | 港股 | 美股 |
|---|---|---|---|
| 十年累计 | 1.74x | 1.55x | 4.16x |
| 年化收益 | 5.7% | 4.5% | 15.3% |
| 年化波动 | 21.4% | 14.8% | 15.0% |
| 最大回撤 | -41.8% | -35.5% | -25.9% |
| 收益/波动比 | 0.27 | 0.30 | 1.02 |
| 个股买入持有十年 | A股 | 港股 | 美股 |
|---|---|---|---|
| 全程在册样本数 | 3010 只 | 1660 只 | 9883 只 |
| 中位个股 | 0.85x | 0.41x | 1.04x |
| 25% 分位 | 0.54x | 0.11x | 0.10x |
| 75% 分位 | 1.58x | 1.19x | 2.61x |
| 赚钱比例(>1x) | 42% | 29% | 51% |
| 涨超 2 倍 | 19% | 14% | 33% |
| 涨超 5 倍 | 5% | 5% | 11% |
| 涨超 10 倍 | 1% | 2% | 4% |
| 所有可能的买入时点 | A股 | 港股 | 美股 |
|---|---|---|---|
| 持有 1 年正收益概率 | 66% | 50% | 78% |
| 持有 3 年正收益概率 | 82% | 58% | 85% |
| 持有 5 年正收益概率 | 100% | 58% | 100% |
| 持有 5 年中位收益 | 59.8% | 4.5% | 88.8% |
| 处于回撤中的月份占比 | 82% | 84% | 62% |
| 回撤 >20% 的月份占比 | 25% | 27% | 8% |
| 创历史新高的月份占比 | 17% | 16% | 38% |
美股有 38% 的月份在创历史新高——它是趋势市场,时间站在你这边。A股和港股只有约 17% 的月份创新高、八成以上时间在水下——它们是波动市场,你必须在低位买。 港股连"持有五年"的胜率都只有 58%、中位收益 4.5%,这是全表最刺眼的数字:在港股,时间不解决问题。
| 中位数 | A股(1563只) | 港股(444只) | 美股(5092只) |
|---|---|---|---|
| 市盈率 PE | 32.5 | 13.5 | 18.8 |
| 市净率 PB | 2.78 | 1.38 | 2.05 |
| 净资产收益率 ROE | 8.5% | 10.1% | 12.1% |
| ROE > 15% 的公司占比 | 19% | 30% | 38% |
| ROE > 20% 的公司占比 | 9% | 19% | 24% |
| 毛利率 | 27.4% | 32.6% | 39.3% |
| 净利润增速 | 12.5% | 5.3% | 11.7% |
| 买入时锁定的权益回报率 = 中位 ROE ÷ 中位 PB | 3.0% | 7.3% | 5.9% |
| 选股条件 | 2019-07 建仓 | 2020-07 建仓 | 2021-07 建仓 |
|---|---|---|---|
| 全部(基准) | -2.6% · 916只 | -11.4% · 1146只 | -16.5% · 1366只 |
| 低PE (<15) | +10.5% · 214只 | +23.9% · 232只 | +16.0% · 231只 |
| 低PB (<1.5) | +9.2% · 240只 | +27.1% · 273只 | +17.1% · 282只 |
| 高ROE (>15%) | -6.7% · 305只 | -29.5% · 359只 | -31.8% · 438只 |
| 高ROE+PE<20 | -0.5% · 146只 | -6.6% · 104只 | -2.7% · 109只 |
| 高PE (>50) | -12.8% · 195只 | -27.2% · 448只 | -38.6% · 528只 |
两个结论,第二个比第一个重要:
"A股和港股是不是属于价值投资"这个问题,取决于你说的是哪一种价值投资:
| 市场 | 格雷厄姆式:买便宜 | 巴菲特 / 林奇式:合理价买好公司长期持有 |
|---|---|---|
| A股 | ✅ 最有效。低 PE/PB 因子强且单调 | ❌ 失效。高 ROE 组五年中位 −30%,因为好公司的起点估值太贵 |
| 港股 | ⚠️ 最便宜,但价值不兑现:五年持有胜率仅 58%,中位个股十年腰斩 | ❌ 企业质量中等、流动性差、缺乏重估催化剂 |
| 美股 | ⚠️ 一般。既不便宜也不算贵 | ✅ 最有效。ROE 12.1%、38% 公司 ROE>15%、十年年化 15.3% |
pct_chg 链式复合(已还原除权除息),港股/美股用 yfinance 复权价。已交叉验证一致性(AAPL 链式 12.75x vs 复权价 13.02x;贵州茅台 链式 5.15x vs 未复权 4.31x,差额即分红)。数据源:本站 彼得林奇多市场投资分析 底层数据库 · A股 5533 只 / 港股 2775 只 / 美股 18369 只 · 5600 万条日线 · 数据截至 2026-08-04
本页为历史数据的统计分析,不构成任何投资建议。历史规律不保证在未来重复。